| Model | Price |
| 3494-B10 **FICON** | $8,900 |
| 3494-B10 **ESCON** | $4,500 |
| 3494-B20 **ESCON** | $8,500 |
| 3494-B20 **FICON** | $14,600 |
| 3494-D10, 3494-D12, 3494-D14 | $1,200 |
| 3494-HA1 | $4,000 |
| 3494-L10, 3494-L12, 3494-L14 | $3,900 |
| 3494-S10 | $500 |
| 3494-L22, 3494-D22, 3494-D24, 3494-L24 | CALL |
| Model | Price |
| 3580-H11 | $1,100 |
| 3581-F28 | $1,500 |
| 3581-H11 | $1,400 |
| 3581-L11 | $1,300 |
| 3582-L23 | $2,600 |
| 3583-L18 | $900 |
| 3583-L36 | $1,200 |
| 3583-L72 | $1,500 |
| 3584-D32 | $3,600 |
| 3584-D52 | $5,500 |
| 3584-D22 | $8,500 |
| 3584-D53 | $9,500 |
| Model | Price |
| 3590-A14 | $2,500 |
| 3590-A50 | $750 |
| 3590-A60 | $1,900 |
| 3590-B11 | $1,050 |
| 3590-B1A | $250 |
| 3590-C10 | $1,000 |
| 3590-C12 | $1,000 |
| 3590-C14 | $1,000 |
| 3590-E11 | $1,100 |
| 3577-L5U | $8,000 |
| 3590-E1A | $350 |
| 3590-H11 | $1,400 |
| 3590-H1A | $575 |
| 3592-C06 | $24,900 |
| 3592-C20 | $10,200 |
| 3592-E06 | $7,400 |
| 3592-E05 | $4,900 |
| 3592-J1A | $450 |
| 3592-J70 | $6,900 |
| 9309-002 | $450 |
| Model | Price |
| 3490-A20 | $3,000 |
| 3490-B40 | $1,400 |
| 3490-C22 | $3,200 |
| 3490-C2A | $1,500 |
| 3490-E01 | $1,500 |
| 3490-E11 | $1,100 |
| 3490-F01 | $2,900 |
| 3490-F11 | $2,900 |
| 3490-F1A | $1,500 |
| 3490-FCO | $800 |
| Model | Price |
| 2107-921 | $15,000 |
| 2107-922 | $15,000 |
| 2107-92E | $12,000 |
| 2107-931 | $21,000 |
PCs/Notebooks |
Printers |
RS6000 |
Unix |
IBMz |
Tapes |
i-Series |
Networks
2010 © Bauer Systems Group